Proiectul de lege NU a fost adoptat. Pe 26 august 2026 partidele au anunțat că nu au ajuns la consens (jalonul PNRR de 770 mil. € a fost pierdut) și s-au angajat să adopte legea până la sfârșitul anului. Calculatorul oferă cele trei variante oficiale publicate: 25 mai, 17 iulie și 20 august 2026. Ce s-a schimbat între ele
Grila de salarizare 2026: profesori, educatori și cercetători
Anexa I — Învățământ și cercetare. Profesori, educatori, didactic auxiliar, cercetători (CS I/II/III), institute de cercetare.
Coeficienții sunt cei din Varianta III — proiectul din 20 august 2026 (ultimul text oficial). Salariul de bază e brut, la gradația 0 (fără vechime în muncă), fără sporuri. Pentru salariul tău, cu gradație, sporuri și net, folosește calculatorul.
Capitolul CI 1-3
| Funcția | Studii | Grad / treaptă | Vechime în funcție | Coeficient | Salariu de bază (gradația 0) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rector | S | Grad I | 5,3 | 21.200 lei | |
| Rector | S | Grad II | 6 | 24.000 lei | |
| Prorector | S | Grad I | 5,2 | 20.800 lei | |
| Prorector | S | Grad II | 5,5 | 22.000 lei | |
| Director general administrativ al universitatii | S | Grad I | 5,2 | 20.800 lei | |
| Director general administrativ al universitatii | S | Grad II | 5,5 | 22.000 lei | |
| Decan | S | Grad I | 5,1 | 20.400 lei | |
| Decan | S | Grad II | 5,3 | 21.200 lei | |
| Prodecan | S | Grad I | 5 | 20.000 lei | |
| Prodecan | S | Grad II | 5,1 | 20.400 lei | |
| Director de departament/director extensie universitara) | S | Grad I | 5,05 | 20.200 lei | |
| Director de departament/director extensie universitara) | S | Grad II | 5,2 | 20.800 lei | |
| Director general adjunct administrativ al universitatii / Director | S | Grad I | 4,7 | 18.800 lei | |
| Director general adjunct administrativ al universitatii / Director | S | Grad II | 4,9 | 19.600 lei | |
| Inspector şcolar general | S | Grad I | 3,7782 | 15.113 lei | |
| Inspector şcolar general | S | Grad II | 3,977 | 15.909 lei | |
| Inspector şcolar general adjunct | S | Grad I | 3,6067 | 14.427 lei | |
| Inspector şcolar general adjunct | S | Grad II | 3,7965 | 15.187 lei | |
| Director casa corpului didactic / director centru formare minorități | S | Grad I | 3,6067 | 14.427 lei | |
| Director casa corpului didactic / director centru formare minorități | S | Grad II | 3,7965 | 15.187 lei | |
| Inspector şcolar de specialitate, inspector şcolar | S | Grad I | 3,3689 | 13.476 lei | |
| Inspector şcolar de specialitate, inspector şcolar | S | Grad II | 3,5462 | 14.185 lei | |
| Director unitate de învăţământ ; director CJRAE/CMBRAE | S | Grad I | 3,25 | 13.000 lei | |
| Director unitate de învăţământ ; director CJRAE/CMBRAE | S | Grad II | 3,4468 | 13.788 lei | |
| Director adjunct unitate de învăţământ; director adjunct CJRAE/CMBRAE | S | Grad I | 3,1485 | 12.594 lei | |
| Director adjunct unitate de învăţământ; director adjunct CJRAE/CMBRAE | S | Grad II | 3,3142 | 13.257 lei | |
| Director; contabil-şef | S | Grad I | 3,717 | 14.868 lei | |
| Director; contabil-şef | S | Grad II | 4,13 | 16.520 lei | |
| Administrator șef facultate | S | Grad I | 3,195 | 12.780 lei | |
| Administrator șef facultate | S | Grad II | 3,55 | 14.200 lei | |
| Secretar-şef universitate | S | Grad I | 3,717 | 14.868 lei | |
| Secretar-şef universitate | S | Grad II | 4,13 | 16.520 lei | |
| Secretar-şef facultate | S | Grad I | 3,195 | 12.780 lei | |
| Secretar-şef facultate | S | Grad II | 3,55 | 14.200 lei | |
| Şef serviciu | S | Grad I | 2,79 | 11.160 lei | |
| Şef serviciu | S | Grad II | 3,1 | 12.400 lei | |
| Contabil-şef ISJ/DJIP/DMBIP - nivel maxim | S | Grad I | 3,15 | 12.600 lei | |
| Contabil-şef ISJ/DJIP/DMBIP - nivel maxim | S | Grad II | 3,4239 | 13.696 lei | |
| Șef serviciu - ISJ/DJIP/DMBIP - nivel maxim | S | Grad I | 2,8014 | 11.206 lei | |
| Șef serviciu - ISJ/DJIP/DMBIP - nivel maxim | S | Grad II | 3,1126 | 12.451 lei | |
| Contabil-şef - nivel maxim | S | Grad I | 2,3968 | 9.587 lei | |
| Contabil-şef - nivel maxim | S | Grad II | 2,6631 | 10.653 lei | |
| Secretar- şef unitate de învăţământ - nivel maxim | S | Grad I | 2,3968 | 9.587 lei | |
| Secretar- şef unitate de învăţământ - nivel maxim | S | Grad II | 2,6631 | 10.653 lei |
Capitolul CI 4-5-6
| Funcția | Studii | Grad / treaptă | Vechime în funcție | Coeficient | Salariu de bază (gradația 0) |
|---|---|---|---|---|---|
| Profesor universitar | S | peste 25 de ani | 4 | 16.000 lei | |
| Profesor universitar | S | 20-25 ani | 3,5 | 14.000 lei | |
| Profesor universitar | S | 15-20 ani | 3 | 12.000 lei | |
| Profesor universitar | S | 10-15 ani | 2,7 | 10.800 lei | |
| Profesor universitar | S | 5-10 ani | 2,45 | 9.800 lei | |
| Conferenţiar universitar | S | peste 25 de ani | 3,1 | 12.400 lei | |
| Conferenţiar universitar | S | 20-25 ani | 2,75 | 11.000 lei | |
| Conferenţiar universitar | S | 15-20 ani | 2,5 | 10.000 lei | |
| Conferenţiar universitar | S | 10-15 ani | 2,4 | 9.600 lei | |
| Conferenţiar universitar | S | 5-10 ani | 2,3 | 9.200 lei | |
| Conferenţiar universitar | S | 3-5 ani | 2,2 | 8.800 lei | |
| Şef lucrări (lector universitar) | S | peste 25 de ani | 2,42 | 9.680 lei | |
| Şef lucrări (lector universitar) | S | 20-25 ani | 2,28 | 9.120 lei | |
| Şef lucrări (lector universitar) | S | 15-20 ani | 2,2 | 8.800 lei | |
| Şef lucrări (lector universitar) | S | 10-15 ani | 2,14 | 8.560 lei | |
| Şef lucrări (lector universitar) | S | 5-10 ani | 2,0981 | 8.393 lei | |
| Şef lucrări (lector universitar) | S | 3-5 ani | 2,07 | 8.280 lei | |
| Asistent universitar | S | peste 25 de ani | 2,2 | 8.800 lei | |
| Asistent universitar | S | 20-25 ani | 2,17 | 8.680 lei | |
| Asistent universitar | S | 15-20 ani | 2,14 | 8.560 lei | |
| Asistent universitar | S | 10-15 ani | 2,11 | 8.440 lei | |
| Asistent universitar | S | 5-10 ani | 2,08 | 8.320 lei | |
| Asistent universitar | S | 3-5 ani | 2,05 | 8.200 lei | |
| Asistent universitar | S | până la 3 ani | 2,02 | 8.080 lei | |
| Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor, studii superioare de lungă durată grad didactic I | S | peste 25 de ani | 2,42 | 9.680 lei | |
| Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor, studii superioare de lungă durată grad didactic I | S | 20-25 ani | 2,32 | 9.280 lei | |
| Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor, studii superioare de lungă durată grad didactic I | S | 15-20 ani | 2,22 | 8.880 lei | |
| Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor, studii superioare de lungă durată grad didactic I | S | 10-15 ani | 2,14 | 8.560 lei | |
| Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor, studii superioare de lungă durată grad didactic I | S | 5-10 ani | 2,07 | 8.280 lei | |
| Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor, studii superioare de lungă durată grad didactic I | S | 1-5 ani | 2,01 | 8.040 lei | |
| Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor, studii superioare de lungă durată grad didactic II | S | peste 25 de ani | 2,22 | 8.880 lei | |
| Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor, studii superioare de lungă durată grad didactic II | S | 20-25 ani | 2,14 | 8.560 lei | |
| Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor, studii superioare de lungă durată grad didactic II | S | 15-20 ani | 2,07 | 8.280 lei | |
| Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor, studii superioare de lungă durată grad didactic II | S | 10-15 ani | 2,01 | 8.040 lei | |
| Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor, studii superioare de lungă durată grad didactic II | S | 5-10 ani | 1,9676 | 7.871 lei | |
| Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor, studii superioare de lungă durată grad didactic II | S | 1-5 ani | 1,9356 | 7.743 lei | |
| Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor, studii superioare de lungă durată grad didactic definitiv | S | peste 25 de ani | 2,07 | 8.280 lei | |
| Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor, studii superioare de lungă durată grad didactic definitiv | S | 20-25 ani | 2,04 | 8.160 lei | |
| Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor, studii superioare de lungă durată grad didactic definitiv | S | 15-20 ani | 2,01 | 8.040 lei | |
| Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor, studii superioare de lungă durată grad didactic definitiv | S | 10-15 ani | 1,98 | 7.920 lei | |
| Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor, studii superioare de lungă durată grad didactic definitiv | S | 5-10 ani | 1,95 | 7.800 lei | |
| Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor, studii superioare de lungă durată grad didactic definitiv | S | 1-5 ani | 1,93 | 7.720 lei | |
| Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor ,studii superioare de lungă durată debutant | S | până la 1 an | 1,9 | 7.600 lei | |
| Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor, studii superioare de scurtă durată grad didactic I | SSD | peste 25 de ani | 2,1599 | 8.640 lei | |
| Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor, studii superioare de scurtă durată grad didactic I | SSD | 20-25 ani | 2,1111 | 8.445 lei | |
| Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor, studii superioare de scurtă durată grad didactic I | SSD | 15-20 ani | 2,0492 | 8.197 lei | |
| Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor, studii superioare de scurtă durată grad didactic I | SSD | 10-15 ani | 2 | 8.000 lei | |
| Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor, studii superioare de scurtă durată grad didactic I | SSD | 5-10 ani | 1,9453 | 7.782 lei | |
| Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor, studii superioare de scurtă durată grad didactic II | SSD | peste 25 de ani | 2,0567 | 8.227 lei | |
| Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor, studii superioare de scurtă durată grad didactic II | SSD | 20-25 ani | 2,0186 | 8.075 lei | |
| Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor, studii superioare de scurtă durată grad didactic II | SSD | 15-20 ani | 1,99 | 7.960 lei | |
| Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor, studii superioare de scurtă durată grad didactic II | SSD | 10-15 ani | 1,9596 | 7.839 lei | |
| Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor, studii superioare de scurtă durată grad didactic II | SSD | 5-10 ani | 1,9282 | 7.713 lei | |
| Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor, studii superioare de scurtă durată grad didactic II | SSD | 1-5 ani | 1,8968 | 7.588 lei | |
| Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor, studii superioare de scurtă durată grad didactic definitiv | SSD | peste 25 de ani | 2,0188 | 8.076 lei | |
| Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor, studii superioare de scurtă durată grad didactic definitiv | SSD | 20-25 ani | 1,9728 | 7.892 lei | |
| Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor, studii superioare de scurtă durată grad didactic definitiv | SSD | 15-20 ani | 1,9413 | 7.766 lei | |
| Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor, studii superioare de scurtă durată grad didactic definitiv | SSD | 10-15 ani | 1,9216 | 7.687 lei | |
| Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor, studii superioare de scurtă durată grad didactic definitiv | SSD | 5-10 ani | 1,9019 | 7.608 lei | |
| Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor, studii superioare de scurtă durată grad didactic definitiv | SSD | 1-5 ani | 1,8917 | 7.567 lei | |
| Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor, studii superioare de scurtă durată debutant | SSD | până la 1 an | 1,862 | 7.448 lei | |
| Institutor; maistru instructor, studii superioare lungă durată grad didactic I | S | peste 25 de ani | 2,1599 | 8.640 lei | |
| Institutor; maistru instructor, studii superioare lungă durată grad didactic I | S | 20-25 ani | 2,1111 | 8.445 lei | |
| Institutor; maistru instructor, studii superioare lungă durată grad didactic I | S | 15-20 ani | 2,0492 | 8.197 lei | |
| Institutor; maistru instructor, studii superioare lungă durată grad didactic I | S | 10-15 ani | 2 | 8.000 lei | |
| Institutor; maistru instructor, studii superioare lungă durată grad didactic I | S | 5-10 ani | 1,9453 | 7.782 lei | |
| Institutor; maistru instructor, studii superioare lungă durată grad didactic II | S | peste 25 de ani | 2,0567 | 8.227 lei | |
| Institutor; maistru instructor, studii superioare lungă durată grad didactic II | S | 20-25 ani | 2,0186 | 8.075 lei | |
| Institutor; maistru instructor, studii superioare lungă durată grad didactic II | S | 15-20 ani | 1,99 | 7.960 lei | |
| Institutor; maistru instructor, studii superioare lungă durată grad didactic II | S | 10-15 ani | 1,9596 | 7.839 lei | |
| Institutor; maistru instructor, studii superioare lungă durată grad didactic II | S | 5-10 ani | 1,9282 | 7.713 lei | |
| Institutor; maistru instructor, studii superioare lungă durată grad didactic II | S | 1-5 ani | 1,8968 | 7.588 lei | |
| Institutor; maistru instructor, studii superioare lungă durată grad didactic definitiv | S | peste 25 de ani | 2,0188 | 8.076 lei | |
| Institutor; maistru instructor, studii superioare lungă durată grad didactic definitiv | S | 20-25 ani | 1,9728 | 7.892 lei | |
| Institutor; maistru instructor, studii superioare lungă durată grad didactic definitiv | S | 15-20 ani | 1,9413 | 7.766 lei | |
| Institutor; maistru instructor, studii superioare lungă durată grad didactic definitiv | S | 10-15 ani | 1,9216 | 7.687 lei | |
| Institutor; maistru instructor, studii superioare lungă durată grad didactic definitiv | S | 5-10 ani | 1,9019 | 7.608 lei | |
| Institutor; maistru instructor, studii superioare lungă durată grad didactic definitiv | S | 1-5 ani | 1,8917 | 7.567 lei | |
| Institutor; maistru instructor, studii superioare lungă durată debutant | S | până la 1 an | 1,862 | 7.448 lei | |
| Institutor; educator-puericultor; maistru instructor, studii superioare scurtă durată grad didactic I | SSD | peste 25 de ani | 2,1 | 8.400 lei | |
| Institutor; educator-puericultor; maistru instructor, studii superioare scurtă durată grad didactic I | SSD | 20-25 ani | 2,0372 | 8.149 lei | |
| Institutor; educator-puericultor; maistru instructor, studii superioare scurtă durată grad didactic I | SSD | 15-20 ani | 1,9672 | 7.869 lei | |
| Institutor; educator-puericultor; maistru instructor, studii superioare scurtă durată grad didactic I | SSD | 10-15 ani | 1,9392 | 7.757 lei | |
| Institutor; educator-puericultor; maistru instructor, studii superioare scurtă durată grad didactic I | SSD | 5-10 ani | 1,91 | 7.640 lei | |
| Institutor; educator-puericultor; maistru instructor, studii superioare scurtă durată grad didactic II | SSD | peste 25 de ani | 2 | 8.000 lei | |
| Institutor; educator-puericultor; maistru instructor, studii superioare scurtă durată grad didactic II | SSD | 20-25 ani | 1,98 | 7.920 lei | |
| Institutor; educator-puericultor; maistru instructor, studii superioare scurtă durată grad didactic II | SSD | 15-20 ani | 1,9509 | 7.804 lei | |
| Institutor; educator-puericultor; maistru instructor, studii superioare scurtă durată grad didactic II | SSD | 10-15 ani | 1,9204 | 7.682 lei | |
| Institutor; educator-puericultor; maistru instructor, studii superioare scurtă durată grad didactic II | SSD | 5-10 ani | 1,8896 | 7.559 lei | |
| Institutor; educator-puericultor; maistru instructor, studii superioare scurtă durată grad didactic II | SSD | 1-5 ani | 1,8589 | 7.436 lei | |
| Institutor; educator-puericultor; maistru instructor, studii superioare scurtă durată grad didactic definitiv | SSD | peste 25 de ani | 1,97 | 7.880 lei | |
| Institutor; educator-puericultor; maistru instructor, studii superioare scurtă durată grad didactic definitiv | SSD | 20-25 ani | 1,94 | 7.760 lei | |
| Institutor; educator-puericultor; maistru instructor, studii superioare scurtă durată grad didactic definitiv | SSD | 15-20 ani | 1,91 | 7.640 lei | |
| Institutor; educator-puericultor; maistru instructor, studii superioare scurtă durată grad didactic definitiv | SSD | 10-15 ani | 1,88 | 7.520 lei | |
| Institutor; educator-puericultor; maistru instructor, studii superioare scurtă durată grad didactic definitiv | SSD | 5-10 ani | 1,85 | 7.400 lei | |
| Institutor; educator-puericultor; maistru instructor, studii superioare scurtă durată grad didactic definitiv | SSD | 1-5 ani | 1,82 | 7.280 lei | |
| Institutor; educator-puericultor; maistru instructor, studii superioare scurtă durată debutant | SSD | până la 1 an | 1,79 | 7.160 lei | |
| Învăţător; educatoare; educator-puericultor; maistru - instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic I | M | peste 25 de ani | 2,0634 | 8.254 lei | |
| Învăţător; educatoare; educator-puericultor; maistru - instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic I | M | 20-25 ani | 2,0168 | 8.068 lei | |
| Învăţător; educatoare; educator-puericultor; maistru - instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic I | M | 15-20 ani | 1,9476 | 7.791 lei | |
| Învăţător; educatoare; educator-puericultor; maistru - instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic I | M | 10-15 ani | 1,9 | 7.600 lei | |
| Învăţător; educatoare; educator-puericultor; maistru - instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic I | M | 5-10 ani | 1,8488 | 7.396 lei | |
| Învăţător; educatoare; educator-puericultor; maistru - instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic II | M | peste 25 de ani | 2 | 8.000 lei | |
| Învăţător; educatoare; educator-puericultor; maistru - instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic II | M | 20-25 ani | 1,95 | 7.800 lei | |
| Învăţător; educatoare; educator-puericultor; maistru - instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic II | M | 15-20 ani | 1,9216 | 7.687 lei | |
| Învăţător; educatoare; educator-puericultor; maistru - instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic II | M | 10-15 ani | 1,9012 | 7.605 lei | |
| Învăţător; educatoare; educator-puericultor; maistru - instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic II | M | 5-10 ani | 1,8707 | 7.483 lei | |
| Învăţător; educatoare; educator-puericultor; maistru - instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic II | M | 1-5 ani | 1,8403 | 7.362 lei | |
| Învăţător; educatoare; educator-puericultor; maistru - instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic definitiv | M | peste 25 de ani | 1,95 | 7.800 lei | |
| Învăţător; educatoare; educator-puericultor; maistru - instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic definitiv | M | 20-25 ani | 1,92 | 7.680 lei | |
| Învăţător; educatoare; educator-puericultor; maistru - instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic definitiv | M | 15-20 ani | 1,89 | 7.560 lei | |
| Învăţător; educatoare; educator-puericultor; maistru - instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic definitiv | M | 10-15 ani | 1,86 | 7.440 lei | |
| Învăţător; educatoare; educator-puericultor; maistru - instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic definitiv | M | 5-10 ani | 1,83 | 7.320 lei | |
| Învăţător; educatoare; educator-puericultor; maistru - instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic definitiv | M | 1-5 ani | 1,8 | 7.200 lei | |
| Învăţător; educatoare; educator-puericultor; maistru - instructor (cu studii de nivel liceal) debutant | M | până la 1 an | 1,77 | 7.080 lei | |
| Profesor; învăţător; educatoare; educator-puericultor; maistru-instructor(cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate) | M | peste 25 de ani | 1,95 | 7.800 lei | |
| Profesor; învăţător; educatoare; educator-puericultor; maistru-instructor(cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate) | M | 20-25 ani | 1,92 | 7.680 lei | |
| Profesor; învăţător; educatoare; educator-puericultor; maistru-instructor(cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate) | M | 15-20 ani | 1,89 | 7.560 lei | |
| Profesor; învăţător; educatoare; educator-puericultor; maistru-instructor(cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate) | M | 10-15 ani | 1,86 | 7.440 lei | |
| Profesor; învăţător; educatoare; educator-puericultor; maistru-instructor(cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate) | M | 5-10 ani | 1,83 | 7.320 lei | |
| Profesor; învăţător; educatoare; educator-puericultor; maistru-instructor(cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate) | M | 1-5 ani | 1,8 | 7.200 lei | |
| Profesor; învăţător; educatoare; educator-puericultor; maistru-instructor(cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate) | M | până la 1 an | 1,77 | 7.080 lei | |
| Antrenor | S | maestru (categoria I) | 2,1431 | 8.573 lei | |
| Antrenor | S | maestru (categoria I) | 1,099 | 4.397 lei | |
| Antrenor | S | senior (categoria II) | 2,0774 | 8.310 lei | |
| Antrenor | S | senior (categoria II) | 1,082 | 4.328 lei | |
| Antrenor | S | categoria III | 2,0293 | 8.118 lei | |
| Antrenor | S | categoria III | 1,0737 | 4.295 lei | |
| Antrenor | S | categoria IV | 1,9427 | 7.771 lei | |
| Antrenor | S | categoria IV | 1,0444 | 4.178 lei | |
| Antrenor | S | asistent (cateroria V) | 1,8707 | 7.483 lei | |
| Antrenor | S | asistent (cateroria V) | 1,0223 | 4.090 lei | |
| Antrenor | S | debutant | 1,7511 | 7.005 lei | |
| Antrenor | S | debutant | 0,9893 | 3.958 lei | |
| Antrenor | M | maestru (categoria I) | 1,9527 | 7.811 lei | |
| Antrenor | M | senior (categoria II) | 1,9077 | 7.631 lei | |
| Antrenor | M | senior (categoria II) | 1,0236 | 4.095 lei | |
| Antrenor | M | categoria III | 1,8779 | 7.512 lei | |
| Antrenor | M | categoria III | 1,0159 | 4.064 lei | |
| Antrenor | M | categoria IV | 1,8125 | 7.251 lei | |
| Antrenor | M | categoria IV | 1,0361 | 4.145 lei | |
| Antrenor | M | asistent (cateroria V) | 1,7603 | 7.042 lei | |
| Antrenor | M | asistent (cateroria V) | 1,0297 | 4.119 lei | |
| Antrenor | M | debutant | 1,6905 | 6.763 lei | |
| Antrenor | M | debutant | 1,0413 | 4.166 lei | |
| Administrator financiar | S | grad I | 1,8565 | 7.426 lei | |
| Administrator financiar | S | grad II | 1,78 | 7.120 lei | |
| Administrator financiar | S | grad III | 1,7 | 6.800 lei | |
| Administrator financiar | S | debutant | 1,6192 | 6.477 lei | |
| Bibliotecar; bibliotecar-arhivist; bibliograf; conservator;restaurator;analist | S | grad I | 1,8565 | 7.426 lei | |
| Bibliotecar; bibliotecar-arhivist; bibliograf; conservator;restaurator;analist | S | grad II | 1,78 | 7.120 lei | |
| Bibliotecar; bibliotecar-arhivist; bibliograf; conservator;restaurator;analist | S | grad III | 1,7 | 6.800 lei | |
| Bibliotecar; bibliotecar-arhivist; bibliograf; conservator;restaurator;analist | S | debutant | 1,6192 | 6.477 lei | |
| Informatician; analist programator | S | grad I A | 1,8565 | 7.426 lei | |
| Informatician; analist programator | S | grad I | 1,78 | 7.120 lei | |
| Informatician; analist programator | S | grad II | 1,7 | 6.800 lei | |
| Informatician; analist programator | S | debutant | 1,6192 | 6.477 lei | |
| Secretar institutie/ unitate de invatamant | S | grad I | 1,8565 | 7.426 lei | |
| Secretar institutie/ unitate de invatamant | S | grad II | 1,78 | 7.120 lei | |
| Secretar institutie/ unitate de invatamant | S | grad III | 1,7 | 6.800 lei | |
| Secretar institutie/ unitate de invatamant | S | debutant | 1,6192 | 6.477 lei | |
| Pedagog scolar; laborant; mediator școlar | S | grad I A | 1,76 | 7.040 lei | |
| Pedagog scolar; laborant; mediator școlar | S | grad I | 1,69 | 6.760 lei | |
| Pedagog scolar; laborant; mediator școlar | S | grad II | 1,63 | 6.520 lei | |
| Pedagog scolar; laborant; mediator școlar | S | debutant | 1,56 | 6.240 lei | |
| Instructor-animator | S | grad I A | 1,74 | 6.960 lei | |
| Instructor-animator | S | grad I | 1,72 | 6.880 lei | |
| Instructor-animator | S | grad II | 1,66 | 6.640 lei | |
| Instructor-animator | S | debutant | 1,54 | 6.160 lei | |
| Corepetitor; instructor de educaţie extraşcolară | S | grad I A | 1,74 | 6.960 lei | |
| Corepetitor; instructor de educaţie extraşcolară | S | grad I | 1,72 | 6.880 lei | |
| Corepetitor; instructor de educaţie extraşcolară | S | grad II | 1,66 | 6.640 lei | |
| Corepetitor; instructor de educaţie extraşcolară | S | debutant | 1,54 | 6.160 lei | |
| Administrator patrimoniu | S | grad I | 1,8 | 7.200 lei | |
| Administrator patrimoniu | S | grad II | 1,73 | 6.920 lei | |
| Administrator patrimoniu | S | grad III | 1,66 | 6.640 lei | |
| Administrator patrimoniu | S | debutant | 1,6 | 6.400 lei | |
| Administrator financiar | SSD | grad I | 1,69 | 6.760 lei | |
| Administrator financiar | SSD | grad II | 1,62 | 6.480 lei | |
| Administrator financiar | SSD | grad III | 1,56 | 6.240 lei | |
| Administrator financiar | SSD | debutant | 1,5 | 6.000 lei | |
| Bibliotecar; bibliotecar-arhivist; bibliograf; conservator;restaurator;tehnoredactor | SSD | grad I | 1,69 | 6.760 lei | |
| Bibliotecar; bibliotecar-arhivist; bibliograf; conservator;restaurator;tehnoredactor | SSD | grad II | 1,62 | 6.480 lei | |
| Bibliotecar; bibliotecar-arhivist; bibliograf; conservator;restaurator;tehnoredactor | SSD | grad III | 1,56 | 6.240 lei | |
| Bibliotecar; bibliotecar-arhivist; bibliograf; conservator;restaurator;tehnoredactor | SSD | debutant | 1,5 | 6.000 lei | |
| Informatician, analist programator | SSD | grad I | 1,69 | 6.760 lei | |
| Informatician, analist programator | SSD | grad II | 1,62 | 6.480 lei | |
| Informatician, analist programator | SSD | grad III | 1,56 | 6.240 lei | |
| Informatician, analist programator | SSD | debutant | 1,5 | 6.000 lei | |
| Secretar institutie/unitate de invatamant | SSD | grad I | 1,69 | 6.760 lei | |
| Secretar institutie/unitate de invatamant | SSD | grad II | 1,62 | 6.480 lei | |
| Secretar institutie/unitate de invatamant | SSD | grad III | 1,56 | 6.240 lei | |
| Secretar institutie/unitate de invatamant | SSD | debutant | 1,5 | 6.000 lei | |
| Pedagog şcolar, laborant; mediator școlar | SSD | grad I | 1,63 | 6.520 lei | |
| Pedagog şcolar, laborant; mediator școlar | SSD | grad II | 1,56 | 6.240 lei | |
| Pedagog şcolar, laborant; mediator școlar | SSD | grad III | 1,51 | 6.040 lei | |
| Pedagog şcolar, laborant; mediator școlar | SSD | debutant | 1,45 | 5.800 lei | |
| Instructor-animator; corepetitor; instructor de educaţie extraşcolară | SSD | grad I | 1,59 | 6.360 lei | |
| Instructor-animator; corepetitor; instructor de educaţie extraşcolară | SSD | grad II | 1,54 | 6.160 lei | |
| Instructor-animator; corepetitor; instructor de educaţie extraşcolară | SSD | grad III | 1,5 | 6.000 lei | |
| Instructor-animator; corepetitor; instructor de educaţie extraşcolară | SSD | debutant | 1,48 | 5.920 lei | |
| Administrator patrimoniu; | SSD | grad I | 1,65 | 6.600 lei | |
| Administrator patrimoniu; | SSD | grad II | 1,59 | 6.360 lei | |
| Administrator patrimoniu; | SSD | grad III | 1,53 | 6.120 lei | |
| Administrator patrimoniu; | SSD | debutant | 1,48 | 5.920 lei | |
| Administrator financiar | M | treaptă I | 1,6 | 6.400 lei | |
| Administrator financiar | M | treaptă II | 1,54 | 6.160 lei | |
| Administrator financiar | M | treaptă III | 1,48 | 5.920 lei | |
| Administrator financiar | M | debutant | 1,43 | 5.720 lei | |
| Bibliotecar; restaurator; conservator | PL/M | treaptă I | 1,6 | 6.400 lei | |
| Bibliotecar; restaurator; conservator | PL/M | treaptă II | 1,54 | 6.160 lei | |
| Bibliotecar; restaurator; conservator | PL/M | treaptă III | 1,48 | 5.920 lei | |
| Bibliotecar; restaurator; conservator | PL/M | debutant | 1,43 | 5.720 lei | |
| Informatician, analist programator | PL/M | treaptă I A | 1,6 | 6.400 lei | |
| Informatician, analist programator | PL/M | treaptă I | 1,54 | 6.160 lei | |
| Informatician, analist programator | PL/M | treaptă II | 1,48 | 5.920 lei | |
| Informatician, analist programator | PL/M | debutant | 1,43 | 5.720 lei | |
| Secretar institutie/ unitate de invatamant | M | treaptă I A | 1,6 | 6.400 lei | |
| Secretar institutie/ unitate de invatamant | M | treaptă I | 1,54 | 6.160 lei | |
| Secretar institutie/ unitate de invatamant | M | treaptă II | 1,48 | 5.920 lei | |
| Secretar institutie/ unitate de invatamant | M | debutant | 1,43 | 5.720 lei | |
