Proiectul de lege NU a fost adoptat. Pe 26 august 2026 partidele au anunțat că nu au ajuns la consens (jalonul PNRR de 770 mil. € a fost pierdut) și s-au angajat să adopte legea până la sfârșitul anului. Calculatorul oferă cele trei variante oficiale publicate: 25 mai, 17 iulie și 20 august 2026. Ce s-a schimbat între ele
Grila de salarizare 2026: cultură (biblioteci, muzee, teatre)
Anexa III — Cultură. Biblioteci, muzee, teatre, presa publică.
Coeficienții sunt cei din Varianta III — proiectul din 20 august 2026 (ultimul text oficial). Salariul de bază e brut, la gradația 0 (fără vechime în muncă), fără sporuri. Pentru salariul tău, cu gradație, sporuri și net, folosește calculatorul.
Capitolul CI
| Funcția | Studii | Grad / treaptă | Vechime în funcție | Coeficient | Salariu de bază (gradația 0) |
|---|---|---|---|---|---|
| Manager (director general/director) | S | Grad I | 4,2075 | 16.830 lei | |
| Manager (director general/director) | S | Grad II | 4,95 | 19.800 lei | |
| Director general adjunct | S | Grad I | 3,7868 | 15.147 lei | |
| Director general adjunct | S | Grad II | 4,455 | 17.820 lei | |
| Director | S | Grad I | 3,7868 | 15.147 lei | |
| Director | S | Grad II | 4,455 | 17.820 lei | |
| Director adjunct, contabil-şef, inginer-şef | S | Grad I | 3,366 | 13.464 lei | |
| Director adjunct, contabil-şef, inginer-şef | S | Grad II | 3,96 | 15.840 lei | |
| Şef secţie | S | Grad I | 3,0504 | 12.202 lei | |
| Şef secţie | S | Grad II | 3,5888 | 14.355 lei | |
| Şef serviciu | S | Grad I | 3,0504 | 12.202 lei | |
| Şef serviciu | S | Grad II | 3,5888 | 14.355 lei | |
| Şef laborator, şef oficiu, șef atelier | S | Grad I | 2,7349 | 10.940 lei | |
| Şef laborator, şef oficiu, șef atelier | S | Grad II | 3,2175 | 12.870 lei | |
| Șef atelier | PL; M | Grad I | 1,6978 | 6.792 lei | |
| Șef atelier | PL; M | Grad II | 1,9974 | 7.990 lei | |
| Şef formaţie muncitori | Grad I | 1,4148 | 5.660 lei | ||
| Şef formaţie muncitori | Grad II | 1,6645 | 6.658 lei | ||
| Dirijor, regizor artistic, scenograf, coregraf, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), șef partidă, prim balerin, concertmaestru, actor (teatru, mânuitor păpuși-marionete) | S | gradul I A | 3,07 | 12.280 lei | |
| Dirijor, regizor artistic, scenograf, coregraf, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), șef partidă, prim balerin, concertmaestru, actor (teatru, mânuitor păpuși-marionete) | S | gradul I | 2,6095 | 10.438 lei | |
| Dirijor, regizor artistic, scenograf, coregraf, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), șef partidă, prim balerin, concertmaestru, actor (teatru, mânuitor păpuși-marionete) | S | gradul II | 2,2181 | 8.873 lei | |
| Dirijor, regizor artistic, scenograf, coregraf, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), șef partidă, prim balerin, concertmaestru, actor (teatru, mânuitor păpuși-marionete) | S | debutant | 1,8854 | 7.542 lei | |
| Dirijor cor, maestru (artist circ, corepetitor, cor, balet-dans) | S | gradul I A | 2,6095 | 10.438 lei | |
| Dirijor cor, maestru (artist circ, corepetitor, cor, balet-dans) | S | gradul I | 2,3486 | 9.395 lei | |
| Dirijor cor, maestru (artist circ, corepetitor, cor, balet-dans) | S | gradul II | 1,9963 | 7.986 lei | |
| Dirijor cor, maestru (artist circ, corepetitor, cor, balet-dans) | S | debutant | 1,7966 | 7.187 lei | |
| Artist instrumentist, artist liric, balerin, dansator, artist circ, corepetitor, acompaniator, regizor scenă (culise), maestru de studii (balet, canto, muzical), corist (opera, opereta) | S | gradul I A | 2,4263 | 9.706 lei | |
| Artist instrumentist, artist liric, balerin, dansator, artist circ, corepetitor, acompaniator, regizor scenă (culise), maestru de studii (balet, canto, muzical), corist (opera, opereta) | S | gradul I | 2,1837 | 8.735 lei | |
| Artist instrumentist, artist liric, balerin, dansator, artist circ, corepetitor, acompaniator, regizor scenă (culise), maestru de studii (balet, canto, muzical), corist (opera, opereta) | S | gradul II | 1,8561 | 7.425 lei | |
| Artist instrumentist, artist liric, balerin, dansator, artist circ, corepetitor, acompaniator, regizor scenă (culise), maestru de studii (balet, canto, muzical), corist (opera, opereta) | S | debutant | 1,6705 | 6.682 lei | |
| Secretar (literar, muzical, artistic, platou, PR, marketing), sculptor păpuși, artist plastic, grafician, șef orchestră, asistent regie/scenografie, administrator financiar (patrimoniu) | S | gradul I A | 2,1837 | 8.735 lei | |
| Secretar (literar, muzical, artistic, platou, PR, marketing), sculptor păpuși, artist plastic, grafician, șef orchestră, asistent regie/scenografie, administrator financiar (patrimoniu) | S | gradul I | 1,9653 | 7.862 lei | |
| Secretar (literar, muzical, artistic, platou, PR, marketing), sculptor păpuși, artist plastic, grafician, șef orchestră, asistent regie/scenografie, administrator financiar (patrimoniu) | S | gradul II | 1,7688 | 7.076 lei | |
| Secretar (literar, muzical, artistic, platou, PR, marketing), sculptor păpuși, artist plastic, grafician, șef orchestră, asistent regie/scenografie, administrator financiar (patrimoniu) | S | debutant | 1,5919 | 6.368 lei | |
| Impresar artistic, pictor, consultant-artistic, producător-delegat, sufleor (operă, operetă, teatru) | S | gradul I A | 2,1837 | 8.735 lei | |
| Impresar artistic, pictor, consultant-artistic, producător-delegat, sufleor (operă, operetă, teatru) | S | gradul I | 1,9653 | 7.862 lei | |
| Impresar artistic, pictor, consultant-artistic, producător-delegat, sufleor (operă, operetă, teatru) | S | gradul II | 1,7688 | 7.076 lei | |
| Impresar artistic, pictor, consultant-artistic, producător-delegat, sufleor (operă, operetă, teatru) | S | debutant | 1,5919 | 6.368 lei | |
| Machior, peruchier, operator (lumini, imagine, sunet), asistent regie/scenografie, secretar platou | S | gradul I A | 1,8447 | 7.379 lei | |
| Machior, peruchier, operator (lumini, imagine, sunet), asistent regie/scenografie, secretar platou | S | gradul I | 1,7525 | 7.010 lei | |
| Machior, peruchier, operator (lumini, imagine, sunet), asistent regie/scenografie, secretar platou | S | gradul II | 1,6649 | 6.660 lei | |
| Machior, peruchier, operator (lumini, imagine, sunet), asistent regie/scenografie, secretar platou | S | debutant | 1,5816 | 6.327 lei | |
| Dirijor, dirijor cor, Actor, artist circ, instrumentist, corist operă, actor mânuitor-păpuși, corist, sufleor, balerin, dansator, corepetitor, sculptor păpuși, artist plastic, grafician, referent literar/muzical/artistic, regizor tehnic), solist (vocal, balet, instrumentist, concertist, instrumentist), maestru (balet-dans, corepetitor, artist circ), concertmaestru, coregraf | treaptă I | 1,842 | 7.368 lei | ||
| Dirijor, dirijor cor, Actor, artist circ, instrumentist, corist operă, actor mânuitor-păpuși, corist, sufleor, balerin, dansator, corepetitor, sculptor păpuși, artist plastic, grafician, referent literar/muzical/artistic, regizor tehnic), solist (vocal, balet, instrumentist, concertist, instrumentist), maestru (balet-dans, corepetitor, artist circ), concertmaestru, coregraf | treaptă II | 1,6578 | 6.632 lei | ||
| Dirijor, dirijor cor, Actor, artist circ, instrumentist, corist operă, actor mânuitor-păpuși, corist, sufleor, balerin, dansator, corepetitor, sculptor păpuși, artist plastic, grafician, referent literar/muzical/artistic, regizor tehnic), solist (vocal, balet, instrumentist, concertist, instrumentist), maestru (balet-dans, corepetitor, artist circ), concertmaestru, coregraf | treaptă III | 1,492 | 5.969 lei | ||
| Dirijor, dirijor cor, Actor, artist circ, instrumentist, corist operă, actor mânuitor-păpuși, corist, sufleor, balerin, dansator, corepetitor, sculptor păpuși, artist plastic, grafician, referent literar/muzical/artistic, regizor tehnic), solist (vocal, balet, instrumentist, concertist, instrumentist), maestru (balet-dans, corepetitor, artist circ), concertmaestru, coregraf | debutant | 1,3428 | 5.372 lei | ||
| Maestru (lumini, imagine, sunet), maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat), șef orchestră | treaptă I | 1,6602 | 6.641 lei | ||
| Maestru (lumini, imagine, sunet), maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat), șef orchestră | treaptă II | 1,4942 | 5.977 lei | ||
| Maestru (lumini, imagine, sunet), maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat), șef orchestră | treaptă III | 1,3448 | 5.380 lei | ||
| Maestru (lumini, imagine, sunet), maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat), șef orchestră | debutant | 1,2103 | 4.842 lei | ||
| Operator (lumini, imagine, sunet), editor (imagine, sunet), regizor scenă, iluminist scenă, machior, peruchier, butafor, recuziter | M;G | treaptă I | 1,4722 | 5.889 lei | |
| Operator (lumini, imagine, sunet), editor (imagine, sunet), regizor scenă, iluminist scenă, machior, peruchier, butafor, recuziter | M;G | treaptă II | 1,4221 | 5.689 lei | |
| Operator (lumini, imagine, sunet), editor (imagine, sunet), regizor scenă, iluminist scenă, machior, peruchier, butafor, recuziter | M;G | treaptă III | 1,3432 | 5.373 lei | |
| Operator (lumini, imagine, sunet), editor (imagine, sunet), regizor scenă, iluminist scenă, machior, peruchier, butafor, recuziter | M;G | debutant | 1,3059 | 5.224 lei | |
| Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte | M;G | treaptă I | 1,4221 | 5.689 lei | |
| Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte | M;G | treaptă II | 1,3432 | 5.373 lei | |
| Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte | M;G | treaptă III | 1,2761 | 5.105 lei | |
| Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte | M;G | debutant | 1,2123 | 4.850 lei | |
| Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasator sală, | 1,2123 | 4.850 lei | |||
| Manipulant decor | treaptă I | 1,1061 | 4.425 lei | ||
| Manipulant decor | treaptă II | 1 | 4.000 lei | ||
| Manager (director general/director) | S | Grad I | 3,366 | 13.464 lei | |
| Manager (director general/director) | S | Grad II | 3,96 | 15.840 lei | |
| Director general adjunct | S | Grad I | 3,2187 | 12.875 lei | |
| Director general adjunct | S | Grad II | 3,7868 | 15.147 lei | |
| Director | S | Grad I | 3,2187 | 12.875 lei | |
| Director | S | Grad II | 3,7868 | 15.147 lei | |
| Director adjunct, contabil-şef, inginer-şef | S | Grad I | 2,6928 | 10.772 lei | |
| Director adjunct, contabil-şef, inginer-şef | S | Grad II | 3,168 | 12.672 lei | |
| Şef secţie | S | Grad I | 2,6823 | 10.730 lei | |
| Şef secţie | S | Grad II | 3,1556 | 12.623 lei | |
| Şef serviciu | S | Grad I | 2,5035 | 10.014 lei | |
| Şef serviciu | S | Grad II | 2,9453 | 11.781 lei | |
| Şef laborator, şef oficiu, șef atelier | S | Grad I | 2,3745 | 9.499 lei | |
| Şef laborator, şef oficiu, șef atelier | S | Grad II | 2,6384 | 10.554 lei | |
| Şef formaţie muncitori | Grad I | 1,4148 | 5.660 lei | ||
| Şef formaţie muncitori | Grad II | 1,6645 | 6.658 lei | ||
| Șef atelier | PL; M | Grad I | 1,6978 | 6.792 lei | |
| Șef atelier | PL; M | Grad II | 1,9974 | 7.990 lei | |
| Dirijor, regizor artistic, scenograf, coregraf, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), prim balerin, concertmaestru, șef partidă, actor (teatru, mânuitor păpuși-marionete) | S | gradul I A | 2,6095 | 10.438 lei | |
| Dirijor, regizor artistic, scenograf, coregraf, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), prim balerin, concertmaestru, șef partidă, actor (teatru, mânuitor păpuși-marionete) | S | gradul I | 2,2181 | 8.873 lei | |
| Dirijor, regizor artistic, scenograf, coregraf, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), prim balerin, concertmaestru, șef partidă, actor (teatru, mânuitor păpuși-marionete) | S | gradul II | 1,8854 | 7.542 lei | |
| Dirijor, regizor artistic, scenograf, coregraf, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), prim balerin, concertmaestru, șef partidă, actor (teatru, mânuitor păpuși-marionete) | S | debutant | 1,6026 | 6.411 lei | |
| Dirijor cor, maestru (artist circ, corepetitor, cor, balet-dans) | S | gradul I A | 2,2181 | 8.873 lei | |
| Dirijor cor, maestru (artist circ, corepetitor, cor, balet-dans) | S | gradul I | 1,9963 | 7.986 lei | |
| Dirijor cor, maestru (artist circ, corepetitor, cor, balet-dans) | S | gradul II | 1,6968 | 6.788 lei | |
| Dirijor cor, maestru (artist circ, corepetitor, cor, balet-dans) | S | debutant | 1,617 | 6.468 lei | |
| Artist instrumentist, artist liric, balerin, dansator, artist circ, corepetitor, acompaniator, regizor scenă (culise), maestru de studii (balet, canto, muzical), corist (opera, opereta) | S | gradul I A | 2,0623 | 8.250 lei | |
| Artist instrumentist, artist liric, balerin, dansator, artist circ, corepetitor, acompaniator, regizor scenă (culise), maestru de studii (balet, canto, muzical), corist (opera, opereta) | S | gradul I | 1,8561 | 7.425 lei | |
| Artist instrumentist, artist liric, balerin, dansator, artist circ, corepetitor, acompaniator, regizor scenă (culise), maestru de studii (balet, canto, muzical), corist (opera, opereta) | S | gradul II | 1,5777 | 6.311 lei | |
| Artist instrumentist, artist liric, balerin, dansator, artist circ, corepetitor, acompaniator, regizor scenă (culise), maestru de studii (balet, canto, muzical), corist (opera, opereta) | S | debutant | 1,5034 | 6.014 lei | |
| Secretar (literar, muzical, artistic, platou, PR, marketing), sculptor păpuși, artist plastic, grafician, șef orchestră, asistent regie/scenografie | S | gradul I A | 1,8561 | 7.425 lei | |
| Secretar (literar, muzical, artistic, platou, PR, marketing), sculptor păpuși, artist plastic, grafician, șef orchestră, asistent regie/scenografie | S | gradul I | 1,6705 | 6.682 lei | |
| Secretar (literar, muzical, artistic, platou, PR, marketing), sculptor păpuși, artist plastic, grafician, șef orchestră, asistent regie/scenografie | S | gradul II | 1,5034 | 6.014 lei | |
| Secretar (literar, muzical, artistic, platou, PR, marketing), sculptor păpuși, artist plastic, grafician, șef orchestră, asistent regie/scenografie | S | debutant | 1,4327 | 5.731 lei | |
| Impresar artistic, pictor, consultant-artistic, producător-delegat, sufleor (operă, operetă, teatru) | S | gradul I A | 1,8561 | 7.425 lei | |
| Impresar artistic, pictor, consultant-artistic, producător-delegat, sufleor (operă, operetă, teatru) | S | gradul I | 1,6705 | 6.682 lei | |
| Impresar artistic, pictor, consultant-artistic, producător-delegat, sufleor (operă, operetă, teatru) | S | gradul II | 1,5034 | 6.014 lei | |
| Impresar artistic, pictor, consultant-artistic, producător-delegat, sufleor (operă, operetă, teatru) | S | debutant | 1,4327 | 5.731 lei | |
| Machior, peruchier, operator (lumini, imagine, sunet), asistent regie/scenografie, secretar platou | S | gradul I A | 1,568 | 6.273 lei | |
| Machior, peruchier, operator (lumini, imagine, sunet), asistent regie/scenografie, secretar platou | S | gradul I | 1,4896 | 5.959 lei | |
| Machior, peruchier, operator (lumini, imagine, sunet), asistent regie/scenografie, secretar platou | S | gradul II | 1,4151 | 5.661 lei | |
| Machior, peruchier, operator (lumini, imagine, sunet), asistent regie/scenografie, secretar platou | S | debutant | 1,3444 | 5.378 lei | |
| Dirijor, dirijor cor, Actor, artist circ, instrumentist, corist operă, actor mânuitor-păpuși, corist, sufleor, balerin, dansator, corepetitor, sculptor păpuși, artist plastic, grafician, referent literar/muzical/artistic, regizor tehnic), solist (vocal, balet, instrumentist, concertist, instrumentist), maestru (balet-dans, corepetitor, artist circ), concertmaestru, coregraf | treaptă I | 1,7499 | 7.000 lei | ||
| Dirijor, dirijor cor, Actor, artist circ, instrumentist, corist operă, actor mânuitor-păpuși, corist, sufleor, balerin, dansator, corepetitor, sculptor păpuși, artist plastic, grafician, referent literar/muzical/artistic, regizor tehnic), solist (vocal, balet, instrumentist, concertist, instrumentist), maestru (balet-dans, corepetitor, artist circ), concertmaestru, coregraf | treaptă II | 1,5749 | 6.300 lei | ||
| Dirijor, dirijor cor, Actor, artist circ, instrumentist, corist operă, actor mânuitor-păpuși, corist, sufleor, balerin, dansator, corepetitor, sculptor păpuși, artist plastic, grafician, referent literar/muzical/artistic, regizor tehnic), solist (vocal, balet, instrumentist, concertist, instrumentist), maestru (balet-dans, corepetitor, artist circ), concertmaestru, coregraf | treaptă III | 1,4174 | 5.670 lei | ||
| Dirijor, dirijor cor, Actor, artist circ, instrumentist, corist operă, actor mânuitor-păpuși, corist, sufleor, balerin, dansator, corepetitor, sculptor păpuși, artist plastic, grafician, referent literar/muzical/artistic, regizor tehnic), solist (vocal, balet, instrumentist, concertist, instrumentist), maestru (balet-dans, corepetitor, artist circ), concertmaestru, coregraf | debutant | 1,2757 | 5.103 lei | ||
| Maestru (lumini, imagine, sunet), maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat), șef orchestră | treaptă I | 1,5772 | 6.309 lei | ||
| Maestru (lumini, imagine, sunet), maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat), șef orchestră | treaptă II | 1,4195 | 5.679 lei | ||
| Maestru (lumini, imagine, sunet), maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat), șef orchestră | treaptă III | 1,2776 | 5.111 lei | ||
| Maestru (lumini, imagine, sunet), maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat), șef orchestră | debutant | 1,1498 | 4.600 lei | ||
| Operator (lumini, imagine, sunet), editor (imagine, sunet), regizor scenă, iluminist scenă, machior, peruchier, butafor, recuziter | M;G | treaptă I | 1,3986 | 5.595 lei | |
| Operator (lumini, imagine, sunet), editor (imagine, sunet), regizor scenă, iluminist scenă, machior, peruchier, butafor, recuziter | M;G | treaptă II | 1,351 | 5.405 lei | |
| Operator (lumini, imagine, sunet), editor (imagine, sunet), regizor scenă, iluminist scenă, machior, peruchier, butafor, recuziter | M;G | treaptă III | 1,2761 | 5.105 lei | |
| Operator (lumini, imagine, sunet), editor (imagine, sunet), regizor scenă, iluminist scenă, machior, peruchier, butafor, recuziter | M;G | debutant | 1,2406 | 4.963 lei | |
| Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte | M;G | treaptă I | 1,3653 | 5.462 lei | |
| Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte | M;G | treaptă II | 1,3029 | 5.212 lei | |
| Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte | M;G | treaptă III | 1,2505 | 5.003 lei | |
| Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte | M;G | debutant | 1,2001 | 4.801 lei | |
| Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasator sală | 1,2123 | 4.850 lei | |||
| Manipulant decor | treaptă I | 1,1061 | 4.425 lei | ||
| Manipulant decor | treaptă II | 1 | 4.000 lei |
Capitolul CII
| Funcția | Studii | Grad / treaptă | Vechime în funcție | Coeficient | Salariu de bază (gradația 0) |
|---|---|---|---|---|---|
| Manager (director general/director) | S | Grad I | 4,2075 | 16.830 lei | |
| Manager (director general/director) | S | Grad II | 4,95 | 19.800 lei | |
| Director general adjunct | S | Grad I | 3,7868 | 15.147 lei | |
| Director general adjunct | S | Grad II | 4,455 | 17.820 lei | |
| Director | S | Grad I | 3,7868 | 15.147 lei | |
| Director | S | Grad II | 4,455 | 17.820 lei | |
| Director adjunct, contabil-şef, inginer-şef | S | Grad I | 3,366 | 13.464 lei | |
| Director adjunct, contabil-şef, inginer-şef | S | Grad II | 3,96 | 15.840 lei | |
| Şef secţie | S | Grad I | 3,0504 | 12.202 lei | |
| Şef secţie | S | Grad II | 3,5888 | 14.355 lei | |
| Şef serviciu | S | Grad I | 3,0504 | 12.202 lei | |
| Şef serviciu | S | Grad II | 3,5888 | 14.355 lei | |
| Șef laborator, şef oficiu, șef atelier | S | Grad I | 2,7349 | 10.940 lei | |
| Șef laborator, şef oficiu, șef atelier | S | Grad II | 3,2175 | 12.870 lei | |
| Șef atelier | PL; M | Grad I | 1,6978 | 6.792 lei | |
| Șef atelier | PL; M | Grad II | 1,9974 | 7.990 lei | |
| Şef formaţie muncitori | Grad I | 1,4148 | 5.660 lei | ||
| Şef formaţie muncitori | Grad II | 1,6645 | 6.658 lei | ||
| Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, inginer de sistem, documentarist, conservator, restaurator, analist, administrator financiar (patrimoniu) | S | gradul I A | 2,1498 | 8.600 lei | |
| Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, inginer de sistem, documentarist, conservator, restaurator, analist, administrator financiar (patrimoniu) | S | gradul I | 1,9348 | 7.740 lei | |
| Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, inginer de sistem, documentarist, conservator, restaurator, analist, administrator financiar (patrimoniu) | S | gradul II | 1,7413 | 6.966 lei | |
| Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, inginer de sistem, documentarist, conservator, restaurator, analist, administrator financiar (patrimoniu) | S | debutant | 1,602 | 6.409 lei | |
| Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, conservator, restaurator | SSD | gradul I | 1,9348 | 7.740 lei | |
| Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, conservator, restaurator | SSD | gradul II | 1,7413 | 6.966 lei | |
| Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, conservator, restaurator | SSD | gradul III | 1,5672 | 6.269 lei | |
| Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, conservator, restaurator | SSD | debutant | 1,5219 | 6.088 lei | |
| Bibliotecar, redactor, tehnoredactor | PL | treaptă I | 1,7736 | 7.095 lei | |
| Bibliotecar, redactor, tehnoredactor | PL | treaptă II | 1,6446 | 6.579 lei | |
| Bibliotecar, redactor, tehnoredactor | PL | treaptă III | 1,515 | 6.060 lei | |
| Bibliotecar, redactor, tehnoredactor | PL | debutant | 1,4498 | 5.800 lei | |
| Bibliotecar, redactor, tehnoredactor, operator date, controlor date, restaurator, conservator | M | treaptă IA | 1,6123 | 6.450 lei | |
| Bibliotecar, redactor, tehnoredactor, operator date, controlor date, restaurator, conservator | M | treaptă I | 1,5478 | 6.192 lei | |
| Bibliotecar, redactor, tehnoredactor, operator date, controlor date, restaurator, conservator | M | treaptă II | 1,4627 | 5.851 lei | |
| Bibliotecar, redactor, tehnoredactor, operator date, controlor date, restaurator, conservator | M | debutant | 1,3777 | 5.511 lei | |
| Supraveghetor sală | 1,2123 | 4.850 lei | |||
| Mânuitor carte, garderobier | 1 | 4.000 lei | |||
| Manager (director general/director) | S | Grad I | 3,366 | 13.464 lei | |
| Manager (director general/director) | S | Grad II | 3,96 | 15.840 lei | |
| Director general adjunct | S | Grad I | 3,2187 | 12.875 lei | |
| Director general adjunct | S | Grad II | 3,7868 | 15.147 lei | |
| Director | S | Grad I | 3,2187 | 12.875 lei | |
| Director | S | Grad II | 3,7868 | 15.147 lei | |
| Director adjunct, contabil-şef, inginer-şef | S | Grad I | 2,6928 | 10.772 lei | |
| Director adjunct, contabil-şef, inginer-şef | S | Grad II | 3,168 | 12.672 lei | |
| Şef secţie | S | Grad I | 2,6823 | 10.730 lei | |
| Şef secţie | S | Grad II | 3,1556 | 12.623 lei | |
| Şef serviciu | S | Grad I | 2,5035 | 10.014 lei | |
| Şef serviciu | S | Grad II | 2,9453 | 11.781 lei | |
| Şef birou, şef laborator, şef oficiu, șef atelier | S | Grad I | 2,3745 | 9.499 lei | |
| Şef birou, şef laborator, şef oficiu, șef atelier | S | Grad II | 2,6384 | 10.554 lei | |
| Șef atelier | PL; M | Grad I | 1,6978 | 6.792 lei | |
| Șef atelier | PL; M | Grad II | 1,9974 | 7.990 lei | |
| Şef formaţie muncitori | Grad I | 1,4148 | 5.660 lei | ||
| Şef formaţie muncitori | Grad II | 1,6645 | 6.658 lei | ||
| Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, inginer de sistem, documentarist, conservator, restaurator, analist | S | gradul I A | 1,8703 | 7.482 lei | |
| Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, inginer de sistem, documentarist, conservator, restaurator, analist | S | gradul I | 1,722 | 6.888 lei | |
| Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, inginer de sistem, documentarist, conservator, restaurator, analist | S | gradul II | 1,6107 | 6.443 lei | |
| Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, inginer de sistem, documentarist, conservator, restaurator, analist | S | debutant | 1,5219 | 6.088 lei | |
| Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, conservator, restaurator | SSD | gradul I | 1,7413 | 6.966 lei | |
| Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, conservator, restaurator | SSD | gradul II | 1,602 | 6.409 lei | |
| Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, conservator, restaurator | SSD | gradul III | 1,4888 | 5.956 lei | |
| Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, conservator, restaurator | SSD | debutant | 1,4458 | 5.784 lei | |
| Bibliotecar, redactor, tehnoredactor | PL | treaptă I | 1,47 | 5.880 lei | |
| Bibliotecar, redactor, tehnoredactor | PL | treaptă II | 1,4514 | 5.806 lei | |
| Bibliotecar, redactor, tehnoredactor | PL | treaptă III | 1,4327 | 5.731 lei | |
| Bibliotecar, redactor, tehnoredactor | PL | debutant | 1,4107 | 5.643 lei | |
| Bibliotecar, redactor, tehnoredactor, operator date, controlor date, restaurator, conservator | M | treaptă I A | 1,4965 | 5.987 lei | |
| Bibliotecar, redactor, tehnoredactor, operator date, controlor date, restaurator, conservator | M | treaptă I | 1,4656 | 5.863 lei | |
| Bibliotecar, redactor, tehnoredactor, operator date, controlor date, restaurator, conservator | M | treaptă II | 1,4304 | 5.722 lei | |
| Bibliotecar, redactor, tehnoredactor, operator date, controlor date, restaurator, conservator | M | debutant | 1,4056 | 5.623 lei | |
| Supraveghetor sală | 1,1061 | 4.425 lei | |||
| Mânuitor carte, garderobier | 1 | 4.000 lei |
Capitolul CIII
| Funcția | Studii | Grad / treaptă | Vechime în funcție | Coeficient | Salariu de bază (gradația 0) |
|---|---|---|---|---|---|
| Manager (director general/director) | S | Grad I | 4,2075 | 16.830 lei | |
| Manager (director general/director) | S | Grad II | 4,95 | 19.800 lei | |
| Director general adjunct | S | Grad I | 3,7868 | 15.147 lei | |
| Director general adjunct | S | Grad II | 4,455 | 17.820 lei | |
| Director | S | Grad I | 3,7868 | 15.147 lei | |
| Director | S | Grad II | 4,455 | 17.820 lei | |
| Director adjunct, contabil şef, inginer şef | S | Grad I | 3,366 | 13.464 lei | |
| Director adjunct, contabil şef, inginer şef | S | Grad II | 3,96 | 15.840 lei | |
| Şef secţie | S | Grad I | 3,0504 | 12.202 lei | |
| Şef secţie | S | Grad II | 3,5888 | 14.355 lei | |
| Şef serviciu | S | Grad I | 3,0504 | 12.202 lei | |
| Şef serviciu | S | Grad II | 3,5888 | 14.355 lei | |
| Șef laborator, şef oficiu, șef atelier | S | Grad I | 2,7349 | 10.940 lei | |
| Șef laborator, şef oficiu, șef atelier | S | Grad II | 3,2175 | 12.870 lei | |
| Șef atelier | PL; M | Grad I | 1,6978 | 6.792 lei | |
| Șef atelier | PL; M | Grad II | 1,9974 | 7.990 lei | |
| Şef formaţie muncitori | Grad I | 1,4148 | 5.660 lei | ||
| Şef formaţie muncitori | Grad II | 1,6645 | 6.658 lei | ||
| Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, arheolog, arhitect, istoric, curator, designer, taxidermist, fotograf, desenator artistic, specialist în educație muzeală, arhivist, administrator financiar (patrimoniu) | S | gradul I A | 2,1498 | 8.600 lei | |
