Proiectul de lege NU a fost adoptat. Pe 26 august 2026 partidele au anunțat că nu au ajuns la consens (jalonul PNRR de 770 mil. € a fost pierdut) și s-au angajat să adopte legea până la sfârșitul anului. Calculatorul oferă cele trei variante oficiale publicate: 25 mai, 17 iulie și 20 august 2026. Ce s-a schimbat între ele
Grila de salarizare 2026: administrație publică (funcționari, personal contractual)
Anexa VIII — Administrație. Funcționari publici, personal contractual.
Coeficienții sunt cei din Varianta III — proiectul din 20 august 2026 (ultimul text oficial). Salariul de bază e brut, la gradația 0 (fără vechime în muncă), fără sporuri. Pentru salariul tău, cu gradație, sporuri și net, folosește calculatorul.
Capitolul CI_A_1
| Funcția | Studii | Grad / treaptă | Vechime în funcție | Coeficient | Salariu de bază (gradația 0) |
|---|---|---|---|---|---|
| Secretar general | S | Nivel I | 5,4 | 21.600 lei | |
| Secretar general | S | Nivel II | 6 | 24.000 lei | |
| Secretar general adjunct/comisar general | S | Nivel I | 5,1896 | 20.759 lei | |
| Secretar general adjunct/comisar general | S | Nivel II | 5,7662 | 23.065 lei | |
| Inspector general de stat | S | Nivel I | 4,95 | 19.800 lei | |
| Inspector general de stat | S | Nivel II | 5,5 | 22.000 lei | |
| Inspector general de stat adj | S | Nivel I | 4,455 | 17.820 lei | |
| Inspector general de stat adj | S | Nivel II | 4,95 | 19.800 lei | |
| Șef departament | S | Nivel I | 4,9792 | 19.917 lei | |
| Șef departament | S | Nivel II | 5,5325 | 22.130 lei | |
| Director general; inspector şef de stat; controlor financiar şef; comisar general prim adjunct; | S | Grad managerial | 4,95 | 19.800 lei | |
| Director general; inspector şef de stat; controlor financiar şef; comisar general prim adjunct; | S | Grad managerial | 5,5 | 22.000 lei | |
| Director general adjunct; inspector de stat şef adjunct; comisar general adjunct; controlor financiar şef adjunct; | S | Grad managerial | 4,455 | 17.820 lei | |
| Director general adjunct; inspector de stat şef adjunct; comisar general adjunct; controlor financiar şef adjunct; | S | Grad managerial | 4,95 | 19.800 lei | |
| Director; șef compartiment; inspector şef; comisar şef divizie; șef sector la Consiliul Legislativ; comisar şef secţie; director executiv; trezorier şef; şef administraţie financiară; | S | Grad managerial | 4,455 | 17.820 lei | |
| Director; șef compartiment; inspector şef; comisar şef divizie; șef sector la Consiliul Legislativ; comisar şef secţie; director executiv; trezorier şef; şef administraţie financiară; | S | Grad managerial | 4,95 | 19.800 lei | |
| Director adjunct; contabil șef; inginer șef; inspector şef adjunct; şef sector; comisar şef adjunct; comisar şef secţie divizie; director executiv adjunct; trezorier şef adjunct; şef administraţie financiară adjunct; comisar şef secţie adjunct; şef birou vamal | S | Grad managerial | 4,059 | 16.236 lei | |
| Director adjunct; contabil șef; inginer șef; inspector şef adjunct; şef sector; comisar şef adjunct; comisar şef secţie divizie; director executiv adjunct; trezorier şef adjunct; şef administraţie financiară adjunct; comisar şef secţie adjunct; şef birou vamal | S | Grad managerial | 4,51 | 18.040 lei | |
| Şef serviciu; comisar şef divizie secţie; şef secţie; | S | Grad managerial | 3,915 | 15.660 lei | |
| Şef serviciu; comisar şef divizie secţie; şef secţie; | S | Grad managerial | 4,35 | 17.400 lei | |
| Şef oficiu;Şef birou | S | Grad managerial | 3,6254 | 14.502 lei | |
| Şef oficiu;Şef birou | S | Grad managerial | 4,0282 | 16.113 lei | |
| Auditor | S | 2,7441 | 10.977 lei | ||
| Auditor | S | 3,2284 | 12.914 lei | ||
| Auditor | S | 2,6386 | 10.555 lei | ||
| Auditor | S | 3,1042 | 12.417 lei | ||
| Auditor | S | 2,5371 | 10.149 lei | ||
| Auditor | S | 2,9848 | 11.940 lei | ||
| Auditor | S | 2,499 | 9.996 lei | ||
| Auditor | S | 2,9363 | 11.746 lei | ||
| Auditor | S | 2,414 | 9.656 lei | ||
| Auditor | S | 2,5105 | 10.043 lei | ||
| Auditor | S | 2,1945 | 8.778 lei | ||
| Auditor | S | 2,2823 | 9.130 lei | ||
| Consilier; consilier juridic; consilier achiziții publice; expert | S | 2,6772 | 10.709 lei | ||
| Consilier; consilier juridic; consilier achiziții publice; expert | S | 3,1496 | 12.599 lei | ||
| Consilier; consilier juridic; consilier achiziții publice; expert | S | 2,5742 | 10.297 lei | ||
| Consilier; consilier juridic; consilier achiziții publice; expert | S | 3,0285 | 12.114 lei | ||
| Consilier; consilier juridic; consilier achiziții publice; expert | S | 2,4752 | 9.901 lei | ||
| Consilier; consilier juridic; consilier achiziții publice; expert | S | 2,912 | 11.648 lei | ||
| Consilier; consilier juridic; consilier achiziții publice; expert | S | 2,38 | 9.520 lei | ||
| Consilier; consilier juridic; consilier achiziții publice; expert | S | 2,8 | 11.200 lei | ||
| Consilier; consilier juridic; consilier achiziții publice; expert | S | 2,299 | 9.196 lei | ||
| Consilier; consilier juridic; consilier achiziții publice; expert | S | 2,391 | 9.564 lei | ||
| Consilier; consilier juridic; consilier achiziții publice; expert | S | 2,09 | 8.360 lei | ||
| Consilier; consilier juridic; consilier achiziții publice; expert | S | 2,1736 | 8.695 lei | ||
| Consilier; consilier juridic; consilier achiziții publice; expert | S | 1,9 | 7.600 lei | ||
| Consilier; consilier juridic; consilier achiziții publice; expert | S | 1,976 | 7.904 lei | ||
| Inspector | S | 2,38 | 9.520 lei | ||
| Inspector | S | 2,8 | 11.200 lei | ||
| Inspector | S | 2,299 | 9.196 lei | ||
| Inspector | S | 2,391 | 9.564 lei | ||
| Inspector | S | 2,09 | 8.360 lei | ||
| Inspector | S | 2,1736 | 8.695 lei | ||
| Inspector | S | 1,9 | 7.600 lei | ||
| Inspector | S | 1,976 | 7.904 lei | ||
| Referent de specialitate | SSD | 1,8326 | 7.331 lei | ||
| Referent de specialitate | SSD | 1,9059 | 7.624 lei | ||
| Referent de specialitate | SSD | 1,7702 | 7.081 lei | ||
| Referent de specialitate | SSD | 1,841 | 7.365 lei | ||
| Referent de specialitate | SSD | 1,672 | 6.688 lei | ||
| Referent de specialitate | SSD | 1,7389 | 6.956 lei | ||
| Referent de specialitate | SSD | 1,634 | 6.536 lei | ||
| Referent de specialitate | SSD | 1,6994 | 6.798 lei | ||
| Referent | M | 1,7685 | 7.074 lei | ||
| Referent | M | 1,8392 | 7.357 lei | ||
| Referent | M | 1,7083 | 6.834 lei | ||
| Referent | M | 1,7766 | 7.107 lei | ||
| Referent | M | 1,6135 | 6.454 lei | ||
| Referent | M | 1,678 | 6.713 lei | ||
| Referent | M | 1,5686 | 6.275 lei | ||
| Referent | M | 1,6314 | 6.526 lei | ||
| Consilier parlamentar | S | 4 | 16.000 lei | ||
| Consilier parlamentar | S | 3,1496 | 12.599 lei | ||
| Consilier parlamentar | S | 3 | 12.000 lei | ||
| Consilier parlamentar | S | 3,0285 | 12.114 lei | ||
| Consilier parlamentar | S | 2 | 8.000 lei | ||
| Consilier parlamentar | S | 2,912 | 11.648 lei | ||
| Consilier parlamentar | S | 2,8 | 11.200 lei | ||
| Expert parlamentar | S | 2,391 | 9.564 lei | ||
| Consultant parlamentar | S | 2,1736 | 8.695 lei | ||
| Şef cabinet | S | 1,7654 | 7.062 lei | ||
| Şef cabinet; referent; stenodactilograf | SSD | 1,7462 | 6.985 lei | ||
| Şef cabinet; referent; stenodactilograf | PL | 1,7109 | 6.844 lei | ||
| Şef cabinet; referent; stenodactilograf | M | 1,6529 | 6.612 lei | ||
| Controlor delegat al Ministerului Finanţelor Publice | S | 2,8 | 11.200 lei | ||
| Inspector de muncă; inspector social; asistent social; expert coordonator | S | 2,499 | 9.996 lei | ||
| Inspector de muncă; inspector social; asistent social; expert coordonator | S | 2,32 | 9.280 lei | ||
| Inspector de muncă; inspector social; asistent social; expert coordonator | S | 2,11 | 8.440 lei | ||
| Inspector de muncă; inspector social; asistent social; expert coordonator | S | 1,92 | 7.680 lei | ||
| Inspector vamal; Inspector antifrauda; inspector de urmărire și administrare bunuri | S | 2,499 | 9.996 lei | ||
| Inspector vamal; Inspector antifrauda; inspector de urmărire și administrare bunuri | S | 2,8 | 11.200 lei | ||
| Inspector vamal; Inspector antifrauda; inspector de urmărire și administrare bunuri | S | 1,1373 | 4.550 lei | ||
| Inspector vamal; Inspector antifrauda; inspector de urmărire și administrare bunuri | S | 2,32 | 9.280 lei | ||
| Inspector vamal; Inspector antifrauda; inspector de urmărire și administrare bunuri | S | 2,391 | 9.564 lei | ||
| Inspector vamal; Inspector antifrauda; inspector de urmărire și administrare bunuri | S | 1,0306 | 4.123 lei | ||
| Inspector vamal; Inspector antifrauda; inspector de urmărire și administrare bunuri | S | 2,11 | 8.440 lei | ||
| Inspector vamal; Inspector antifrauda; inspector de urmărire și administrare bunuri | S | 2,1736 | 8.695 lei | ||
| Inspector vamal; Inspector antifrauda; inspector de urmărire și administrare bunuri | S | 1,0301 | 4.121 lei | ||
| Inspector vamal; Inspector antifrauda; inspector de urmărire și administrare bunuri | S | 1,92 | 7.680 lei | ||
| Inspector vamal; Inspector antifrauda; inspector de urmărire și administrare bunuri | S | 1,976 | 7.904 lei | ||
| Inspector vamal; Inspector antifrauda; inspector de urmărire și administrare bunuri | S | 1,0292 | 4.117 lei | ||
| Comisar | S | 2,499 | 9.996 lei | ||
| Comisar | S | 2,32 | 9.280 lei | ||
| Comisar | S | 2,11 | 8.440 lei | ||
| Comisar | S | 1,92 | 7.680 lei | ||
| Comisar; agent vamal | SSD | 1,8678 | 7.472 lei | ||
| Comisar; agent vamal | SSD | 1,8042 | 7.217 lei | ||
| Comisar; agent vamal | SSD | 1,7041 | 6.817 lei | ||
| Comisar; agent vamal | SSD | 1,6654 | 6.662 lei | ||
| Comisar; controlor vamal; casier trezorier | M | 1,8024 | 7.210 lei | ||
| Comisar; controlor vamal; casier trezorier | M | 1,7411 | 6.965 lei | ||
| Comisar; controlor vamal; casier trezorier | M | 1,6445 | 6.578 lei | ||
| Comisar; controlor vamal; casier trezorier | M | 1,5988 | 6.396 lei | ||
| Consilier evaluare - examinare; expert evaluare - examinare | S | 2,8 | 11.200 lei | ||
| Consilier evaluare - examinare; expert evaluare - examinare | S | 2,391 | 9.564 lei | ||
| Consilier evaluare - examinare; expert evaluare - examinare | S | 2,1736 | 8.695 lei | ||
| Consilier evaluare - examinare; expert evaluare - examinare | S | 1,976 | 7.904 lei | ||
| Analist evaluare - examinare | S | 2,352 | 9.408 lei | ||
| Analist evaluare - examinare | S | 2,1521 | 8.609 lei | ||
| Analist evaluare - examinare | S | 2,1333 | 8.534 lei | ||
| Analist evaluare - examinare | S | 1,976 | 7.904 lei | ||
| Manager public | S | 3,171 | 12.684 lei | ||
| Manager public | S | 3,02 | 12.080 lei | ||
| Manager public | S | 2,8762 | 11.505 lei |
Capitolul CI_A_2
| Funcția | Studii | Grad / treaptă | Vechime în funcție | Coeficient | Salariu de bază (gradația 0) |
|---|---|---|---|---|---|
| Director general; comisar general prim adjunct | S | Grad I | 4,598 | 18.392 lei | |
| Director general; comisar general prim adjunct | S | Grad II | 4,84 | 19.360 lei | |
| Director general adjunct; inspector de stat şef adjunct; inspector general de stat adjunct; comisar general adjunct | S | Grad I | 4,1382 | 16.553 lei | |
| Director general adjunct; inspector de stat şef adjunct; inspector general de stat adjunct; comisar general adjunct | S | Grad II | 4,356 | 17.424 lei | |
| Director; șef compartiment; inspector şef; comisar şef divizie; comisar şef secţie; director executiv | S | Grad I | 4,1382 | 16.553 lei | |
| Director; șef compartiment; inspector şef; comisar şef divizie; comisar şef secţie; director executiv | S | Grad II | 4,356 | 17.424 lei | |
| Director adjunct; inspector şef adjunct; şef sector; comisar şef adjunct; comisar şef secţie divizie; director executiv adjunct; comisar şef secţie adjunct | S | Grad I | 3,7704 | 15.082 lei | |
| Director adjunct; inspector şef adjunct; şef sector; comisar şef adjunct; comisar şef secţie divizie; director executiv adjunct; comisar şef secţie adjunct | S | Grad II | 3,9688 | 15.876 lei | |
| Şef serviciu; comisar şef divizie secţie | S | Grad I | 3,6366 | 14.547 lei | |
| Şef serviciu; comisar şef divizie secţie | S | Grad II | 3,828 | 15.312 lei | |
| Şef oficiu | S | Grad I | 3,3675 | 13.471 lei | |
| Şef oficiu | S | Grad II | 3,5448 | 14.180 lei | |
| Auditor | S | superior 4 | 2,4018 | 9.608 lei | |
| Auditor | S | superior 3 | 2,3618 | 9.448 lei | |
| Auditor | S | superior 2 | 2,3218 | 9.288 lei | |
| Auditor | S | superior | 2,2523 | 9.010 lei | |
| Auditor | S | principal | 2,1756 | 8.703 lei | |
| Auditor | S | asistent | 1,9778 | 7.912 lei | |
| Consilier; consilier juridic; consilier achiziții publice; expert; inspector | S | superior 4 | 2,3026 | 9.211 lei | |
| Consilier; consilier juridic; consilier achiziții publice; expert; inspector | S | superior 3 | 2,2612 | 9.045 lei | |
| Consilier; consilier juridic; consilier achiziții publice; expert; inspector | S | superior 2 | 2,2195 | 8.879 lei | |
| Consilier; consilier juridic; consilier achiziții publice; expert; inspector | S | superior | 2,15 | 8.600 lei | |
| Consilier; consilier juridic; consilier achiziții publice; expert; inspector | S | principal | 2,07 | 8.280 lei | |
| Consilier; consilier juridic; consilier achiziții publice; expert; inspector | S | asistent | 1,88 | 7.520 lei | |
| Consilier; consilier juridic; consilier achiziții publice; expert; inspector | S | debutant | 1,71 | 6.840 lei | |
| Referent de specialitate | SSD | superior | 1,6768 | 6.708 lei | |
| Referent de specialitate | SSD | principal | 1,6198 | 6.480 lei | |
| Referent de specialitate | SSD | asistent | 1,5299 | 6.120 lei | |
| Referent de specialitate | SSD | debutant | 1,4951 | 5.981 lei | |
| Referent | M | superior | 1,6181 | 6.473 lei | |
| Referent | M | principal | 1,5631 | 6.253 lei | |
| Referent | M | asistent | 1,4763 | 5.906 lei | |
| Referent | M | debutant | 1,4353 | 5.742 lei | |
| Inspector de muncă; inspector social; asistent social; expert coordonator | S | superior | 2,2491 | 8.997 lei | |
| Inspector de muncă; inspector social; asistent social; expert coordonator | S | principal | 2,0416 | 8.167 lei | |
| Inspector de muncă; inspector social; asistent social; expert coordonator | S | asistent | 1,8568 | 7.428 lei | |
| Inspector de muncă; inspector social; asistent social; expert coordonator | S | debutant | 1,6896 | 6.759 lei | |
| Comisar | S | superior | 2,2491 | 8.997 lei | |
| Comisar | S | principal | 2,0416 | 8.167 lei | |
| Comisar | S | asistent | 1,8568 | 7.428 lei | |
| Comisar | S | debutant | 1,6896 | 6.759 lei | |
| Comisar | SSD | superior | 1,5689 | 6.276 lei | |
| Comisar | SSD | principal | 1,5155 | 6.063 lei | |
| Comisar | SSD | asistent | 1,4314 | 5.726 lei | |
| Comisar | SSD | debutant | 1,3989 | 5.596 lei | |
| Referent de specialitate | M | superior | 1,514 | 6.057 lei | |
| Referent de specialitate | M | principal | 1,4625 | 5.850 lei | |
| Referent de specialitate | M | asistent | 1,3813 | 5.526 lei | |
| Referent de specialitate | M | debutant | 1,343 | 5.372 lei |
Unităţii administrativ-teritoriale peste 200.001 locuitori, consilii județene și sectoarele mun. București
| Funcția | Studii | Grad / treaptă | Vechime în funcție | Coeficient | Salariu de bază (gradația 0) |
|---|---|---|---|---|---|
| Secretar general | S | Grad managerial | 4,7025 | 18.810 lei | |
| Secretar general | S | Grad managerial | 4,95 | 19.800 lei | |
| Director general 1);controlor financiar şef | S | Grad managerial | 4,5238 | 18.096 lei | |
| Director general 1);controlor financiar şef | S | Grad managerial | 4,7025 | 18.810 lei | |
| Arhitect-şef 2) | S | Grad managerial | 4,5238 | 18.096 lei | |
| Arhitect-şef 2) | S | Grad managerial | 4,7025 | 18.810 lei | |
| Director general adjunct; controlor financiar şef adjunct | S | Grad managerial | 4,1476 | 16.591 lei | |
| Director general adjunct; controlor financiar şef adjunct | S | Grad managerial | 4,3659 | 17.464 lei | |
| Director; șef compartiment; director executiv; trezorier şef; şef administraţie | S | Grad managerial | 4,1476 | 16.591 lei | |
| Director; șef compartiment; director executiv; trezorier şef; şef administraţie | S | Grad managerial | 4,3659 | 17.464 lei | |
| Director adjunct; şef sector; director executiv adjunct; trezorier şef adjunct; şef administraţie adjunct | S | Grad managerial | 3,7982 | 15.193 lei | |
| Director adjunct; şef sector; director executiv adjunct; trezorier şef adjunct; şef administraţie adjunct | S | Grad managerial | 3,9981 | 15.993 lei | |
| Şef serviciu; | S | Grad managerial | 3,7193 | 14.877 lei | |
| Şef serviciu; | S | Grad managerial | 3,915 | 15.660 lei | |
| Şef oficiu; | S | Grad managerial | 3,2719 | 13.088 lei | |
| Şef oficiu; | S | Grad managerial | 3,4441 | 13.777 lei | |
| Director executiv (conducător al unei instituții publice de interes local cu personalitate juridică) | S | Grad managerial | 4,1476 | 16.591 lei | |
| Director executiv (conducător al unei instituții publice de interes local cu personalitate juridică) | S | Grad managerial | 4,3659 | 17.464 lei | |
| Arhitect-şef | SSD | Grad managerial | 3,2719 | 13.088 lei | |
| Arhitect-şef | SSD | Grad managerial | 3,4441 | 13.777 lei | |
| Auditor | S | superior 4 | 2,5762 | 10.305 lei | |
| Auditor | S | superior 4 | 2,7118 | 10.848 lei | |
| Auditor | S | superior 3 | 2,4771 | 9.909 lei | |
| Auditor | S | superior 3 | 2,6075 | 10.431 lei | |
| Auditor | S | superior 2 | 2,3819 | 9.528 lei | |
| Auditor | S | superior 2 | 2,5072 | 10.029 lei | |
| Auditor | S | superior | 2,3461 | 9.385 lei | |
| Auditor | S | superior | 2,4696 | 9.879 lei | |
| Auditor | S | principal | 2,2474 | 8.990 lei | |
| Auditor | S | principal | 2,3657 | 9.463 lei | |
| Auditor | S | asistent | 2,0431 | 8.173 lei | |
| Auditor | S | asistent | 2,1506 | 8.603 lei | |
| Consilier; consilier juridic; consilier achiziții publice; expert; inspector; | S | superior 4 | 2,5134 | 10.054 lei | |
| Consilier; consilier juridic; consilier achiziții publice; expert; inspector; | S | superior 4 | 2,6457 | 10.583 lei | |
| Consilier; consilier juridic; consilier achiziții publice; expert; inspector; | S | superior 3 | 2,4167 | 9.667 lei | |
| Consilier; consilier juridic; consilier achiziții publice; expert; inspector; | S | superior 3 | 2,5439 | 10.176 lei | |
| Consilier; consilier juridic; consilier achiziții publice; expert; inspector; | S | superior 2 | 2,3238 | 9.296 lei | |
| Consilier; consilier juridic; consilier achiziții publice; expert; inspector; | S | superior 2 | 2,4461 | 9.785 lei | |
| Consilier; consilier juridic; consilier achiziții publice; expert; inspector; | S | superior | 2,23 | 8.920 lei | |
| Consilier; consilier juridic; consilier achiziții publice; expert; inspector; | S | superior | 2,352 | 9.408 lei | |
| Consilier; consilier juridic; consilier achiziții publice; expert; inspector; | S | principal | 2,1404 | 8.562 lei | |
| Consilier; consilier juridic; consilier achiziții publice; expert; inspector; | S | principal | 2,23 | 8.920 lei | |
| Consilier; consilier juridic; consilier achiziții publice; expert; inspector; | S | asistent | 1,9458 | 7.784 lei | |
| Consilier; consilier juridic; consilier achiziții publice; expert; inspector; | S | asistent | 2,02 | 8.080 lei | |
| Consilier; consilier juridic; consilier achiziții publice; expert; inspector; | S | debutant | 1,7689 | 7.076 lei | |
| Consilier; consilier juridic; consilier achiziții publice; expert; inspector; | S | debutant | 1,84 | 7.360 lei | |
| Polițist local | S | superior | 2,23 | 8.920 lei | |
| Polițist local | S | superior | 2,352 | 9.408 lei | |
| Polițist local | S | principal | 2,1404 | 8.562 lei | |
| Polițist local | S | principal | 2,23 | 8.920 lei | |
| Polițist local | S | asistent | 1,9458 | 7.784 lei | |
| Polițist local | S | asistent | 2,02 | 8.080 lei | |
| Polițist local | S | debutant | 1,7689 | 7.076 lei | |
| Polițist local | S | debutant | 1,84 | 7.360 lei | |
| Referent de specialitate; Polițist local | SSD | superior | 1,7205 | 6.882 lei | |
| Referent de specialitate; Polițist local | SSD | superior | 1,8326 | 7.331 lei | |
| Referent de specialitate; Polițist local | SSD | principal | 1,6481 | 6.593 lei | |
| Referent de specialitate; Polițist local | SSD | principal | 1,7702 | 7.081 lei | |
| Referent de specialitate; Polițist local | SSD | asistent | 1,5566 | 6.227 lei | |
| Referent de specialitate; Polițist local | SSD | asistent | 1,672 | 6.688 lei | |
| Referent de specialitate; Polițist local | SSD | debutant | 1,5213 | 6.086 lei | |
| Referent de specialitate; Polițist local | SSD | debutant | 1,634 | 6.536 lei | |
| Referent; Polițist local | M | superior | 1,6603 | 6.642 lei | |
| Referent; Polițist local | M | superior | 1,7685 | 7.074 lei | |
| Referent; Polițist local | M | principal | 1,5904 | 6.362 lei | |
| Referent; Polițist local | M | principal | 1,7083 | 6.834 lei | |
| Referent; Polițist local | M | asistent | 1,5022 | 6.009 lei | |
| Referent; Polițist local | M | asistent | 1,6135 | 6.454 lei | |
| Referent; Polițist local | M | debutant | 1,4604 | 5.842 lei | |
| Referent; Polițist local | M | debutant | 1,5686 | 6.275 lei | |
| Asistent social | S | superior | 2,23 | 8.920 lei | |
| Asistent social | S | superior | 2,352 | 9.408 lei | |
| Asistent social | S | principal | 2,1404 | 8.562 lei | |
| Asistent social | S | principal | 2,23 | 8.920 lei | |
| Asistent social | S | asistent | 1,9458 | 7.784 lei | |
| Asistent social | S | asistent | 2,02 | 8.080 lei | |
| Asistent social | S | debutant | 1,7689 | 7.076 lei | |
| Asistent social | S | debutant | 1,84 | 7.360 lei |
Unităţii administrativ-teritoriale între 120.001 si 200.000 locuitori
| Funcția | Studii | Grad / treaptă | Vechime în funcție | Coeficient | Salariu de bază (gradația 0) |
|---|---|---|---|---|---|
| Secretar general | S | Grad managerial | 4,028 | 16.112 lei | |
| Secretar general | S | Grad managerial | 4,24 | 16.960 lei | |
| Director general 1);controlor financiar şef | S | Grad managerial | 3,7244 | 14.898 lei | |
| Director general 1);controlor financiar şef | S | Grad managerial | 3,9204 | 15.682 lei | |
| Arhitect-şef 2) | S | Grad managerial | 3,9204 | 15.682 lei | |
| Director general adjunct; controlor financiar şef adjunct | S | Grad managerial | 3,4637 | 13.855 lei | |
| Director general adjunct; controlor financiar şef adjunct | S | Grad managerial | 3,646 | 14.584 lei | |
| Director; șef compartiment; director executiv; trezorier şef; şef administraţie | S | Grad managerial | 3,4637 | 13.855 lei | |
| Director; șef compartiment; director executiv; trezorier şef; şef administraţie | S | Grad managerial | 3,646 | 14.584 lei | |
| Director adjunct; şef sector; director executiv adjunct; trezorier şef adjunct; şef administraţie adjunct | S | Grad managerial | 3,2237 | 12.895 lei | |
| Director adjunct; şef sector; director executiv adjunct; trezorier şef adjunct; şef administraţie adjunct | S | Grad managerial | 3,3933 | 13.574 lei | |
| Şef serviciu | S | Grad managerial | 3,1093 | 12.438 lei | |
| Şef serviciu | S | Grad managerial | 3,2729 | 13.092 lei | |
| Şef oficiu | S | Grad managerial | 2,8793 | 11.518 lei | |
| Şef oficiu | S | Grad managerial | 3,0308 | 12.124 lei | |
| Director executiv (conducător al unei instituții publice de interes local cu personalitate juridică) | S | Grad managerial | 3,646 | 14.584 lei | |
| Arhitect-şef | SSD | Grad managerial | 2,8793 | 11.518 lei | |
| Arhitect-şef | SSD | Grad managerial | 3,0308 | 12.124 lei | |
| Auditor | S | superior 4 | 2,28 | 9.120 lei | |
| Auditor | S | superior 4 | 2,39 | 9.560 lei | |
| Auditor | S | superior 3 | 2,21 | 8.840 lei | |
| Auditor | S | superior 3 | 2,32 | 9.280 lei | |
| Auditor | S | superior 2 | 2,14 | 8.560 lei | |
| Auditor | S | superior 2 | 2,25 | 9.000 lei | |
| Auditor | S | superior | 2,07 | 8.280 lei | |
| Auditor | S | superior | 2,18 | 8.720 lei | |
| Auditor | S | principal | 1,97 | 7.880 lei | |
| Auditor | S | principal | 2,07 | 8.280 lei | |
| Auditor | S | asistent | 1,79 | 7.160 lei | |
| Auditor | S | asistent | 1,88 | 7.520 lei | |
| Consilier; consilier juridic; consilier achiziții publice; expert; inspector | S | superior 4 | 2,22 | 8.880 lei | |
| Consilier; consilier juridic; consilier achiziții publice; expert; inspector | S | superior 4 | 2,33 | 9.320 lei | |
| Consilier; consilier juridic; consilier achiziții publice; expert; inspector | S | superior 3 | 2,15 | 8.600 lei | |
| Consilier; consilier juridic; consilier achiziții publice; expert; inspector | S | superior 3 | 2,26 | 9.040 lei | |
| Consilier; consilier juridic; consilier achiziții publice; expert; inspector | S | superior 2 | 2,08 | 8.320 lei | |
| Consilier; consilier juridic; consilier achiziții publice; expert; inspector | S | superior 2 | 2,19 | 8.760 lei | |
| Consilier; consilier juridic; consilier achiziții publice; expert; inspector | S | superior | 2,01 | 8.040 lei | |
| Consilier; consilier juridic; consilier achiziții publice; expert; inspector | S | superior | 2,12 | 8.480 lei | |
| Consilier; consilier juridic; consilier achiziții publice; expert; inspector | S | principal | 1,9 | 7.600 lei | |
| Consilier; consilier juridic; consilier achiziții publice; expert; inspector | S | principal | 2 | 8.000 lei | |
| Consilier; consilier juridic; consilier achiziții publice; expert; inspector | S | asistent | 1,73 | 6.920 lei | |
| Consilier; consilier juridic; consilier achiziții publice; expert; inspector | S | asistent | 1,82 | 7.280 lei | |
| Consilier; consilier juridic; consilier achiziții publice; expert; inspector | S | debutant | 1,58 | 6.320 lei | |
| Consilier; consilier juridic; consilier achiziții publice; expert; inspector | S | debutant | 1,66 | 6.640 lei | |
| Polițist local | S | superior | 2,12 | 8.480 lei | |
| Polițist local | S | principal | 2 | 8.000 lei | |
| Polițist local | S | asistent | 1,82 | 7.280 lei | |
| Polițist local | S | debutant | 1,66 | 6.640 lei | |
| Referent de specialitate | SSD | superior | 1,55 | 6.200 lei | |
| Referent de specialitate | SSD | superior | 1,63 | 6.520 lei | |
| Referent de specialitate | SSD | principal | 1,46 | 5.840 lei | |
| Referent de specialitate | SSD | principal | 1,54 | 6.160 lei | |
| Referent de specialitate | SSD | asistent | 1,39 | 5.560 lei | |
| Referent de specialitate | SSD | asistent | 1,46 | 5.840 lei | |
| Referent de specialitate | SSD | debutant | 1,35 | 5.400 lei | |
| Referent de specialitate | SSD | debutant | 1,42 | 5.680 lei | |
| Polițist local | SSD | superior | 1,63 | 6.520 lei | |
| Polițist local | SSD | principal | 1,54 | 6.160 lei | |
| Polițist local | SSD | asistent | 1,46 | 5.840 lei | |
| Polițist local | SSD | debutant | 1,42 | 5.680 lei | |
| Referent | M | superior | 1,49 | 5.960 lei | |
| Referent | M | superior | 1,57 | 6.280 lei | |
| Referent | M | principal | 1,42 | 5.680 lei | |
| Referent | M | principal | 1,49 | 5.960 lei | |
| Referent | M | asistent | 1,34 | 5.360 lei | |
| Referent | M | asistent | 1,41 | 5.640 lei | |
| Referent | M | debutant | 1,3 | 5.200 lei | |
| Referent | M | debutant | 1,37 | 5.480 lei | |
| Polițist local | M | superior | 1,57 | 6.280 lei | |
| Polițist local | M | principal | 1,49 | 5.960 lei | |
| Polițist local | M | asistent | 1,41 | 5.640 lei | |
| Polițist local | M | debutant | 1,37 | 5.480 lei | |
| Asistent social | S | superior | 2,01 | 8.040 lei | |
| Asistent social | S | superior | 2,12 | 8.480 lei | |
| Asistent social | S | principal | 1,9 | 7.600 lei | |
| Asistent social | S | principal | 2 | 8.000 lei | |
| Asistent social | S | asistent | 1,73 | 6.920 lei | |
| Asistent social | S | asistent | 1,82 | 7.280 lei | |
| Asistent social | S | debutant | 1,58 | 6.320 lei | |
| Asistent social | S | debutant | 1,66 | 6.640 lei |
Unităţii administrativ-teritoriale între 50.001 si 120.000 locuitori
| Funcția | Studii | Grad / treaptă | Vechime în funcție | Coeficient | Salariu de bază (gradația 0) |
|---|---|---|---|---|---|
| Secretar general | S | Grad managerial | 3,6353 | 14.542 lei | |
| Secretar general | S | Grad managerial | 3,8266 | 15.307 lei | |
| Director general 1);controlor financiar şef | S | Grad managerial | 3,3519 | 13.408 lei | |
| Director general 1);controlor financiar şef | S | Grad managerial | 3,5284 | 14.114 lei | |
| Arhitect-şef 2) | S | Grad managerial | 3,5284 | 14.114 lei | |
